Main Markets | Total Revenue (%) | Main Product(s) |
Western Europe | 30.13% | Acrylic Light Box,Aluminum Light Box,Fabric Light Box,Blister Light Box,Mirror Sensing Light box,Cinema Light Box,LED Decorative Light,LED Tracing Pad,LED Writing Board,LED Writing Board,Marker Pens,LCD Writing Tablet. |
North America | 23.92% | Acrylic Light Box,Aluminum Light Box,Fabric Light Box,Blister Light Box,Mirror Sensing Light box,Cinema Light Box,LED Decorative Light,LED Tracing Pad,LED Writing Board,LED Writing Board,Marker Pens,LCD Writing Tablet. |
Northern Europe | 10.66% | Acrylic Light Box,Aluminum Light Box,Fabric Light Box,Blister Light Box,Mirror Sensing Light box,Cinema Light Box,LED Decorative Light,LED Tracing Pad,LED Writing Board,LED Writing Board,Marker Pens,LCD Writing Tablet. |
Eastern Europe | 8.86% | Acrylic Light Box,Aluminum Light Box,Fabric Light Box,Blister Light Box,Mirror Sensing Light box,Cinema Light Box,LED Decorative Light,LED Tracing Pad,LED Writing Board,LED Writing Board,Marker Pens,LCD Writing Tablet. |
Africa | 8.60% | Acrylic Light Box,Aluminum Light Box,Fabric Light Box,Blister Light Box,Mirror Sensing Light box,Cinema Light Box,LED Decorative Light,LED Tracing Pad,LED Writing Board,LED Writing Board,Marker Pens,LCD Writing Tablet. |
Southern Europe | 6.65% | Acrylic Light Box,Aluminum Light Box,Fabric Light Box,Blister Light Box,Mirror Sensing Light box,Cinema Light Box,LED Decorative Light,LED Tracing Pad,LED Writing Board,LED Writing Board,Marker Pens,LCD Writing Tablet. |
Oceania | 4.96% | Acrylic Light Box,Aluminum Light Box,Fabric Light Box,Blister Light Box,Mirror Sensing Light box,Cinema Light Box,LED Decorative Light,LED Tracing Pad,LED Writing Board,LED Writing Board,Marker Pens,LCD Writing Tablet. |
South America | 3.01% | Acrylic Light Box,Aluminum Light Box,Fabric Light Box,Blister Light Box,Mirror Sensing Light box,Cinema Light Box,LED Decorative Light,LED Tracing Pad,LED Writing Board,LED Writing Board,Marker Pens,LCD Writing Tablet. |
Central America | 3.01% | Acrylic Light Box,Aluminum Light Box,Fabric Light Box,Blister Light Box,Mirror Sensing Light box,Cinema Light Box,LED Decorative Light,LED Tracing Pad,LED Writing Board,LED Writing Board,Marker Pens,LCD Writing Tablet. |
Mid East | 0.11% | Acrylic Light Box,Aluminum Light Box,Fabric Light Box,Blister Light Box,Mirror Sensing Light box,Cinema Light Box,LED Decorative Light,LED Tracing Pad,LED Writing Board,LED Writing Board,Marker Pens,LCD Writing Tablet. |
Eastern Asia | 0.09% | Acrylic Light Box,Aluminum Light Box,Fabric Light Box,Blister Light Box,Mirror Sensing Light box,Cinema Light Box,LED Decorative Light,LED Tracing Pad,LED Writing Board,LED Writing Board,Marker Pens,LCD Writing Tablet. |
Trade & Market
Total Annual Sales Volume: | confidential |
Total Export Revenue : | confidential |
Export Percentage: | 91% - 100% |
Business Terms
Accepted Delivery Terms: | FOB, CFR, CIF, EXW |
Accepted Payment Currency: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
Accepted Payment Type: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow |
Nearest Port: | Guangzhou, Shanghai,Ningbo,Beijing,Tianjin. |
Trade Ability
Language Spoken: | English, Chinese, Spanish, Japanese |
No. of Employees in Trade Department: | 20-50 People |
Average Lead Time: | 7~15 Day(s) |
Export License Registration | Normal operation |
Export Mode: | Have Own Export License |